Se ciernen tiempos difíciles para la población (sobre un@s más que sobre otr@s), monstruosas tormentas atronan en el panorama económico. El futuro se vislumbra tenebroso para nosotr@s y para las generaciones venideras. Alegrías pasadas creadas holograficamente en nuestras mentes se revelan ahora como ficticias,la cruda realidad ha rasgado el telón que nos impedía ver quien maneja los hilos de nuestras vidas. Pero ahora sus rostros se hacen visibles y reconocibles.
Estos recortes que se nos vienen encima no son más que otra vuelta de tuerca del capital, un reajuste para seguir con la misma inercia absurda. O aún peor. Se nos repiten estúpidas consignas para seguir buscando nuestra pasividad y nuestra auto-flagelación como: ”Saldremos entre todos”; “hay que apretarse el cinturón”; “hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”… y toda esa charlatanería barata propia de un vendedor de tónicos reconstituyentes.
Hemos delegado todas las facetas de nuestras vidas en “profesionales” que lo único que buscan es mantener los objetivos de su gran Señor: el capital. Ocasionando en nosotr@s sensaciones de impotencia, aislamiento…
Parece ser que “La Crisis” (la pongo en mayúsculas porque ya es como uno más de la familia y a veces se sienta a comer con nosotros en la mesa) la hemos generado los trabajadores; claro; dentro de nuestra avaricia nos hemos puesto a trabajar como locos y a producir tan compulsivamente que hemos hecho colapsar el sistema económico (algo ya podrido desde sus entrañas). ¡Venga hombre!; me parece un verdadero insulto a la inteligencia colectiva.
Donde primero actúa el sistema económico, es en el ámbito laboral. El capital busca un continuo crecimiento, una expansión constante y no responde ante nada ni ante nadie:“el fin justifica los medios”. El ámbito laboral (productor) es un eslabón básico en el capital, y tiene que funcionar para que nuestra rueda siga girando y sus líneas creciendo.
Y es ahí donde el capital tiene estratégicamente colocado uno de sus más importantes y fieles lacayos: los sindicatos. A quien en estos tiempos se esta viendo su verdadero rostro; el de verdugos de los obreros, gestores de la miseria y el de apagafuegos. Intentan lavar su cara realizando propuestas inocuas, vacías… , estando el acuerdo ya pactado y aprobado de antemano. No existe ni existirá un enfrentamiento y una ruptura con los lores del capital, sino que se muestran como gestores y correa de trasmisión de las decisiones de estos sobre los trabajadores. Aquí hay unas cuantas millones de razones para mantenerse quietos, sumisos y obedientes.
SUBVENCIONES SINDICALES 2008 – 2009
SINDICATO | 2008 | 2009 | Diferencia |
CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) | 6.446.508,86 | 6.397.610,94 | −48.897,92 |
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA (U.G.T.) | 6.092.257,09 | 6.080.603,57 | −11.653,52 |
ELA-STV | 513.377,49 | 497.715,18 | −15.662,31 |
UNION SINDICAL OBRERA(USO) | 499.424,70 | 497.059,89 | −2.364,81 |
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS(CSI-CSIF) | 376.459,08 | 381.376,65 | 4.917,57 |
CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (C.I.G.) | 299.718,73 | 295.584,55 | −4.134,18 |
LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (L.A.B.) | 230.913,36 | 221.940,44 | −8.972,92 |
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT) | 213.658,77 | 215.942,05 | 2.283,28 |
FEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO FETICO | 208.759,31 | 206.364,79 | −2.394,52 |
FED. SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAñOL | 169.776,71 | 161.805,32 | −7.971,39 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA (FASGA) | 87.764,12 | 83.927,06 | −3.837,06 |
INTERSINDICAL CANARIA | 65.024,27 | 63.966,03 | −1.058,24 |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL. | 61.562,70 | 60.941,63 | −621,07 |
SINDICATO INDEPENDIENT | 60.604,11 | 60.840,82 | 236,71 |
CONVERGENCIA ESTATAL DE MEDICOS Y AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS | 37.384,96 | 46.071,64 | 8.686,68 |
SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE (SATSE) | 41.272,57 | 41.131,82 | −140,75 |
CONFEDERACION DE CUADROS Y PROFESIONALES (CC) | 31.633,43 | 31.604,96 | −28,47 |
CONFEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES (CTI) | 28.118,60 | 28.580,57 | 461,97 |
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) | 25.296,09 | 27.824,47 | 2.528,38 |
COALICION SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID CSIT | 26.840,48 | 24.800,07 | −2.040,41 |
UNION SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERIA (U.S.A.E.) | 12.408,40 | 23.439,09 | 11.030,69 |
ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGON(OSTA) | 23.591,93 | 23.287,87 | −304,06 |
CONFEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORROS | 23.485,42 | 23.086,24 | −399,18 |
SINDICATOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (S.A.P.) | 22.313,81 | 22.128,52 | −185,29 |
CONFEDERACION INTERSINDICAL DE CAJAS_(C.I.C.) | 19.331,54 | 20.817,94 | 1.486,40 |
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS | 0,00 | 20.817,94 | 20.817,94 |
EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA E.S.K. | 0,00 | 20.666,72 | 20.666,72 |
ANPE SINDICATO INDEPENDIENT | 17.946,00 | 18.247,20 | 301,20 |
FEDERACION INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CREDITO FIAC | 18.585,97 | 16.432,57 | −2.153,40 |
METGES DE CATALUÑA | 5.165,73 | 12.601,66 | 7.435,93 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES | 7.562,20 | 10.534,99 | 2.972,79 |
SINDICATO LIBRE DE TRANSPORT | 10.384,00 | 9.930,11 | −453,89 |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES | 9.213,10 | 9.778,89 | 565,79 |
SINDICATO ESPAñOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS (SEMAF) | 7.242,67 | 8.014,66 | 771,99 |
EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA (STEE EILAS) | 7.934,98 | 7.712,22 | −222,76 |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA | 0,00 | 7.157,74 | 7.157,74 |
SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA (SAE) | 12.142,12 | 6.905,71 | −5.236,41 |
S.P.P.L.CV | 0 | 6.351,24 | 6.351,24 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA | 6124,32 | 6.149,61 | 25,29 |
SINDICATO DE TECNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) | 6124,32 | 6.048,80 | −75,52 |
ASO. PLATA. POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA | 0 | 5.947,98 | 5.947,98 |
UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) | 5325,49 | 5.796,76 | 471,27 |
ASOC SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA DE GIJON (C S I) | 5165,73 | 5.141,48 | −24,25 |
UNION SINDICAL DE TRABALLADORES DE GALICIA | 5538,51 | 4.889,44 | −649,07 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 4899,45 | 4.687,82 | −211,63 |
SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID (SPM) | 2716 | 4.284,56 | 1.568,56 |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES (SPV) | 0 | 4.183,75 | 4.183,75 |
CONFEDERACION INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS (CISA) | 5112,47 | 4.133,34 | −979,13 |
SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL (C.P.P.M.) | 3621,34 | 3.982,12 | 360,78 |
AGRUPACION DE INDEPENDIENTES CITROEN AIC | 0 | 3.830,90 | 3.830,90 |
SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD | 3834,35 | 3.830,90 | −3,45 |
SINDICATO UNITARIO DE HUELVA (S.U:) | 0 | 3.629,28 | 3.629,28 |
ASOCIACION FUNCIONARIOS ADMINISTRACION PUBLICA DE NAVARRA AFAPNA | 3834,35 | 3.578,87 | −255,48 |
ASOC SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA-ASIE | 0 | 3.377,24 | 3.377,24 |
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS SIME (SIME) | 0 | 2.721,96 | 2.721,96 |
SINDICATO FERROVIARIO (S.F.) | 2343,22 | 2.621,15 | 277,93 |
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA | 0 | 2.469,93 | 2.469,93 |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA | 0 | 2.217,89 | 2.217,89 |
ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA Er.N | 0 | 1.814,64 | 1.814,64 |
ASOCIACION ESPAñOLA DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO | 0 | 1.814,64 | 1.814,64 |
SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE POLICÍA | 0 | 1.713,83 | 1.713,83 |
SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI (S.M.E.) | 1650,9 | 1.562,61 | −88,29 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES | 0 | 1.411,39 | 1.411,39 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIA LOCAL DE ASTURIAS (S.I.P.L.A.) | 1171,61 | 1.360,98 | 189,37 |
SINDICATO DE INSPECTORES DE HACIENDA (S.I.HAC.) | 1118,35 | 1.260,17 | 141,82 |
SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO (SEB) | 1384,63 | 1.260,17 | −124,46 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE CELADORES PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS | 0 | 1.260,17 | 1.260,17 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN RIOJANA (STAR) | 1011,84 | 1.058,54 | 46,70 |
CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CANARIAS. SI CANARIAS | 0 | 1.058,54 | 1.058,54 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 0 | 957,73 | 957,73 |
COLECTIVOS AUTONOMOS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NAVAL | 1065,1 | 957,73 | −107,37 |
ASO. SINDICAL INDEP. DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS | 0 | 655,29 | 655,29 |
PLATAFORMA DE INTERINOS DOCENTES DE EXTREMADURA | 0 | 655,29 | 655,29 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA C.S.I | 479,29 | 453,66 | −25,63 |
UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE EXTREMADURA (U.S.I.C.A.EX.) | 479,29 | 453,66 | −25,63 |
POLIZIAREN ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL SINDIKATURA.– S.V.P.E.–P.L.E.S | 0 | 453,66 | 453,66 |
SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID | 1384,63 | 403,25 | −981,38 |
SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO Y DEL MEDIO RURAL DE ANDALUCÍA | 0 | 403,25 | 403,25 |
SINDICATO UNITARIO DE CATALUÑA | 213,02 | 201,63 | −11,39 |
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES. S.A.T | 0 | 201,63 | 201,63 |
No morderás la mano del que te da de comer.
Son varias preguntas las que me surgen y más viendo estos días lo que esta pasando en el país heleno, ¿como es posible que con la situación tan convulsa del país no se salga a la calle?; ¿de verdad que una crisis económica se arregla con más dinero?; ¿como es posible que los mismos que han generado la crisis con su avaricia especulativa y no especulativa sean quienes vallan a poner remedio a la misma?; ¿realmente queremos seguir igual?…
Queda claro que los sindicatos hace lustros se vendieron al capital y pasaron a ser una herramienta importantísima del mismo. NO son tus aliados sino tus enemigos. Recuerda que ellos solo miran por sus propios intereses y que su correa es muy, muy corta.DESENMASCAREMOS A LOS HIPOCRITAS SINDICALES Y NO ACEPTES REPRESENTANTES.
POR LA AUTO-ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA EN TODOS LOS FRENTES.
POR LA DESTRUCCIÓN DE ESTE SISTEMA.
Diario de Vurgos
No hay comentarios:
Publicar un comentario